Specyfikacja
techniczna i parametry
sposób montażu | na ścianie bez kontaktu z podłożem | |
---|---|---|
zakresy ruchu | ||
podnoszenie | do 7000 mm | |
wzdłuż ściany | standardowo do 30m, max w zależności od systemu zasilania sprężonym powietrzem | |
wysuw teleskopu | 1200÷2000 mm | |
przestrzeń robocza | do 10 metrów od podłogi do 4 metrów do ściany |
|
kolorystyka | jednokolorowa RAL 7040 | |
ładowność | 250 kg (operator + wyposażenie) | |
prędkości przesuwu | ||
podnoszenie | 6 m/min | |
wzdłuż ściany | 15 m/min | |
wysuw teleskopu | 6 m/min | |
sterowanie | w koszu: góra/dół; prawo/lewo; przód/tył na maszcie: góra/dół; przód/tył (opcjonalnie) |
|
zasilanie | ||
sprężone powietrze | 6÷7 barów ISO 8573-1:2010 | |
zużycie | 350 l/min | |
przyłącze | 2000 l/min (platforma plus narzędzia) | |
hamulec | działający na górną szynę opcjonalnie dodatkowy działający na dolne koła |
Zakres wymiarowy
Innowacyjna konstrukcja platform AirStrokeHD umożliwiła zwiększenie zakresu jej ruchów w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań istniejących na rynku, co pozwala na znaczące powiększenie przestrzeni roboczej.
Z platformami AirStrokeHD uzyskujemy łatwy dostęp do górnych powierzchni dużych obiektów takich jak: wagony kolejowe czy elementy samolotów.
Wymiar | BASE | PLUS | MAX |
---|---|---|---|
C | 1200 | 1500 | 1800 |
SV | Od 2000 mm do 7000 mm ze skokiem co 100 mm | ||
D | 2450 | 2850 | 3250 |
SHY | 1200 | 1600 | 2000 |
HC | SV + 1900 | ||
G | Wysokość barierek kosza od podłogi = 1100 mm |