Specyfikacja
techniczna i parametry
sposób montażu | na ścianie bez kontaktu z podłożem | |
---|---|---|
zakresy ruchu | ||
podnoszenie | do 7500 mm | |
wzdłuż ściany | standardowo do 30m, max w zależności od systemu zasilania sprężonym powietrzem | |
wysuw teleskopu | 400÷1600 mm | |
przestrzeń robocza | do 10 metrów od podłogi do 4 metrów do ściany |
|
kolorystyka | dwukolorowa RAL 2004 / RAL 9005 | |
ładowność | 200 kg (operator + wyposażenie) | |
prędkości przesuwu | ||
podnoszenie | 6 m/min | |
wzdłuż ściany | 30 m/min | |
wysuw teleskopu | 6 m/min | |
sterowanie | w koszu: góra/dół; prawo/lewo; przód/tył na maszcie: góra/dół; przód/tył (opcjonalnie) |
|
zasilanie | ||
sprężone powietrze | 6÷7 barów ISO 8573-1:2010 | |
zużycie | 350 l/min | |
przyłącze | 2000 l/min (platforma plus narzędzia) | |
hamulec | działający na górną szynę opcjonalnie dodatkowy działający na dolne koła |
Zakres wymiarowy
Innowacyjna konstrukcja platform AirStroke umożliwiła zwiększenie zakresu jej ruchów w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań istniejących na rynku, co pozwala na znaczące powiększenie przestrzeni roboczej.
Z platformami AirStroke uzyskujemy łatwy dostęp do górnych powierzchni dużych obiektów takich jak: wagony kolejowe czy elementy samolotów.
Wymiar | Model MINI | Model MIDI | Model MAXI |
---|---|---|---|
A | 1080 | 1230 | 1450 |
B | 750 | 900 | 1100 |
C | 900 | ||
SV | Od 2000 mm do 7000 mm ze skokiem co 100 mm | ||
D | 1950 | 2400 | 3050 |
SHY | 1000 | 1300 | 1600 |
HR | SV + 1700 | ||
HC | SV + 2400 | ||
G | Wysokość barierek kosza od podłogi = 1100 mm |