Specifiche
tecniche e parametri
Metodo di montaggio | sulla parete, senza contatto con la pavimentazione | |
---|---|---|
Capacità di movimento | ||
sollevamento | fino a 6.000 mm | |
lungo la parete | fino a 30 m, in funzione del sistema di alimentazione dell'aria compressa | |
dell'aria compressa | 400÷1.600 mm | |
Zona operativa | fino a 8,5 metri dal pavimento fino a 4 metri dalla parete |
|
Colori | RAL 2004 / RAL 9005 | |
Capacità di carico | 200 kg (operatore + equipaggiamento) | |
Velocità dei movimenti | ||
sollevamento | 6 m/min | |
lungo la parete | 30 m/min | |
estensione telescopica | 6 m/min | |
Controllo | nel cesto:in alto/in basso; a sinistra/a destra; in avanti/indietro sul montante:in alto/in basso; in avanti/indietro (opzionale) |
|
Alimentazione | ||
aria compressa | 6÷7 bar ISO 8573-1:2010 | |
consumo | 350 l/min | |
connettore | 2.000 l/min. (piattaforma più attrezzi) | |
Freno | agente sulla guida superiore a richiesta, ulteriore freno agente sulle ruote inferiori |
Estensione operativa
L’innovativa struttura della piattaforma AirStroke consente una maggiore estensione dei movimenti rispetto alle attuali soluzioni esistenti sul mercato, con un significativo incremento dello spazio operativo.
Con le piattaforme AirStroke si ottiene un facile accesso alle superfici superiori di strutture di grandi dimensioni, come, ad esempio,vagoni ferroviari o elementi di aerei.
Dimensione | Modello MINI |
Modello MIDI |
Modello MAXI |
Modello MAXI XXL |
---|---|---|---|---|
A | 930 | 1080 | 1230 | 1450 |
B | 600 | 750 | 900 | 1100 |
C | 900 | |||
SV | Da 2.000 a 6.000 mm, con incrementi di 100 mm | |||
D | 1500 | 1950 | 2400 | 3050 |
SHY | 700 | 1000 | 1300 | 1600 |
HR | SV + 1700 | |||
HC | SV + 2400 | |||
G | Altezza delle ringhiere del cesto dal pavimento = 1.100 mm |