Especificación
técnica y parámetros
forma de montaje | en pared, sin contacto con el suelo | |
---|---|---|
rango de movimiento | ||
elevación | hasta 6000 mm | |
desplazamiento horizontal | hasta 30 m máximo, dependiendo del sistema de alimentación con aire comprimido | |
apertura telescópica | 400÷1600 mm | |
espacio de trabajo | hasta 8,5 metros del suelo hasta 4 metros de la pared |
|
colores | RAL 2004 / RAL 9005 | |
capacidad de carga | 200 kg (operario + equipo) | |
velocidad de desplazamiento | ||
izado | 6 m/min | |
lateral | 30 m/min | |
apertura telescópica | 6 m/min | |
mando | en cesto: arriba/abajo, derecha/izquierda, adelante/atrás en mástil: arriba/abajo; adelante/atrás (opcional) |
|
alimentación | ||
aire comprimido | 6÷7 bar ISO 8573-1:2010 | |
consumo | 350 l/min | |
conexión | 2000 l/min (plataforma más herramientas) | |
freno | actúa en raíl superior opcional, freno complementario en ruedas inferiores |
Rango dimensional
La innovadora estructura de la plataforma AirStroke permite ampliar el rango de movimiento, en comparación con otras soluciones existentes en el mercado, expandiendo así la superficie de trabajo.
Gracias a las plataformas AirStroke podemos acceder fácilmente a superficies superiores de grandes objetos, tales como, vagones férreos o elemento de aviones.
Dimensiones | Modelo MINI |
Modelo MIDI |
Modelo MAXI |
Modelo MAXI XXL |
---|---|---|---|---|
A | 930 | 1080 | 1230 | 1450 |
B | 600 | 750 | 900 | 1100 |
C | 900 | |||
SV | desde 2000 mm hasta 6000 mm con paso cada 100 mm | |||
D | 1500 | 1950 | 2400 | 3050 |
SHY | 700 | 1000 | 1300 | 1600 |
HR | SV + 1700 | |||
HC | SV + 2400 | |||
G | Altura de barandillas del cesto, desde el suelo = 1100 mm |