Technische
Darstellung und Kennwerte
Montage | auf der Wand, ohne Bodenkontakt | |
---|---|---|
Steigung | ||
vertikal | bis 7500 mm | |
entlang der Wand | bis 30 m, Maximum ist abhängig vom Druckluftversorgungssystem | |
horizontaler Vorschub | 400÷2000 mm | |
Bewegungsbereich | bis 10 m vom Boden bis 4,5 m von der Wand |
|
Farbe | RAL 2004 / RAL 9005 | |
Kapazität | 300 kg (Betreiber + Last/Ausrüstung) | |
Vorschubgeschwindigkeit | ||
vertikal | 6 m/min | |
entlang der Wand | 30 m/min | |
horizontal | 6 m/min | |
Steuerung | in der Gondel: hoch/runter; links/rechts; nach vorne/hinten am Mast: hoch/runter; nach vorne/hinten (optional) |
|
Versorgung | ||
Druckluft | 6÷7 bar ISO 8573-1:2010 | |
Verbrauch | 350 l/min | |
am Anschluss | 2000 l/min (Plattform + Werkzeuge) | |
Bremse | auf der oberen Schiene optional für die unteren Räder |
Größen der Modelle
Dank dem innovativem Design der G-Lift AirStrokeDuo vergrößert sich ihr Spielraum, was die Abdeckung von größeren Arbeitsflächen erlaubt.
Mit der G-Lift AirStrokeDuo Plattform ist der Zugang zu hochgelegenen Flächen von großen Gegenständen kein Problem, wie z.B.: Bahnwagen oder Flugzeugelemente.
Ausma | DUO MAXI Modell | DUO MAXI XXL Modell |
---|---|---|
A | 1230 | 1430 |
B | 900 | 1100 |
C | 2200 | |
SV | von 2000 mm bis 6000 mm mit 100 mm Sprung | |
D | 2830 | 3430 |
SHY | 1600 | 2000 |
HR | SV + 1700 | |
HC | SV + 2400 | |
G | Höhe der Gondelabsperrung = 1100 mm |